The table below summarizes the Jumbo-MTU, Multicast and IPv6 state of
Internet2 IP Network Connectors. This data is based on the router
configuration of the Internet2 IP Core Nodes that are directly
connected to the Internet2 Network Connectors and Layer2 Network
Participants. IPv6 support is determined by the existence of a valid
2001::/3 IPv6 address on the Connector or L2 Participant's interface.
Multicast support is gauged by the existence of a PIM neighbor
adjacency between the Internet2 IP Core Node and the Connector or L2
Participant. This data is limited to the interconnects between
Internet2 and the Connector or L2 Participant. It does not express any
information about the technology's reach past the directly connected
device.
Technology Support by Network Connector or Layer2 Participant
| Description |
Router | Speed | MTU | Multicast? | IPv6? |
| 3ROX/PSC IPv4 R&E [I2-PITT-WASH-VLAN-04178] | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| CENIC via LAX-DC | seat | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| CERN (1Gbs, primary v4 link) via Starlight | chic | 10Gbps | 9174 | No | No |
| CalREN-HPR South R&E | losa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Drexel University IPv4 R&E [I2-PHIL-WASH-VLAN-04191] | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Fall 2009 MM - temporary to 15 Oct 2009 - R&E | hous | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Front Range Gigapop (FRGP) | salt | 10Gbps | 9000 | No | No |
| Front Range Gigpop (FRGP) IPv4 Multicast & IPv6 Unicast | salt | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Great Plains Network (GPN) | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Indiana Gigapop R&E VLAN | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Indiana Gigapop via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| KanREN | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| KyRON R&E VLAN | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| LONI R&E | hous | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| MAGPI IP Connection | newy32aoa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| MAX backup peering via NGIX-East | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| MCNC via Internet2 DWS | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| MERIT via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| MERIT via MREN from CIC | chic | 10Gbps | default | No | No |
| MREN via Chicago Metro Infinera Ring | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Merit R&E via Cleveland | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Mid-Atlantic Crossroads (MAX) | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Northern Crossroads (NOX) R&E VLAN | newy32aoa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Northern Lights 10G via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Nysernet | newy32aoa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Nysernet via Internet2 DWS | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| ONENET via GPN | kans | 10Gbps | default | No | No |
| OSC/OARnet mcast and V6 peering [NO-MONITOR] | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| OSCnet R&E VLAN | wash | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| OSCnet mcast-only peering vlan | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| OSCnet via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| Oregon Gigapop [R&E] | losa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Pacific Northwest Gigapop | seat | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) | seat | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) | seat | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| SOX | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| TX-LEARN R&E | hous | 10Gbps | default | No | No |
| UIC/ICCN via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| UIUC via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| UMN-GigaPOP via GPN [NO-MONITOR] | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| USF/FLR R&E VLAN | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Ultralight Project via PacWave | losa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Ultralight Project via Starlight | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| University of Chicago via CIC OMniPOP [NO-MONITOR] | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| University of Iowa via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| University of Memphis R&E DLCI | chic | OC48 | 9000 | Yes | Yes |
| University of New Mexico R&E [I2-ALBU-SALT-VLAN-04527] | salt | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| University of Wisconsin-Madison R&E IPv4 | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| Utah Education Network (UEN) | salt | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| WiscREN backup via GPN | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Wiscren via CIC 1G | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Wiscren via their CIC 10G | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Wright-Patterson AFB/Wright State Univ ctr in Dayton via DREN | wash | 10Gbps | 9000 | No | No |
| Totals |
| 53 | | 50 | 42 | 37 |