The table below summarizes the Jumbo-MTU, Multicast and IPv6 state of
Internet2 IP Network Connectors. This data is based on the router
configuration of the Internet2 IP Core Nodes that are directly
connected to the Internet2 Network Connectors and Layer2 Network
Participants. IPv6 support is determined by the existence of a valid
2001::/3 IPv6 address on the Connector or L2 Participant's interface.
Multicast support is gauged by the existence of a PIM neighbor
adjacency between the Internet2 IP Core Node and the Connector or L2
Participant. This data is limited to the interconnects between
Internet2 and the Connector or L2 Participant. It does not express any
information about the technology's reach past the directly connected
device.
Technology Support by Network Connector or Layer2 Participant
| Description |
Router | Speed | MTU | Multicast? | IPv6? |
| 3ROX/PSC IPv4 R&E | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| AREON via GPN | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| CENIC [PENDING] | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| CENIC via LAX-DC | seat | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| CERN (1Gbs, primary v4 link) via Starlight | chic | 10Gbps | 9174 | No | No |
| CIC R&E | chic | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| CLight/South Carolina Light Rail [NO-MONITOR] | wash | 10Gbps | 9000 | No | No |
| CalREN-HPR South R&E | losa | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| Clemson-Ashburn IPv6 tr01-asbnva01 | wash | 10Gbps | default | No | No |
| Clemson-Ashburn tr01-asbnva01 | wash | 10Gbps | default | No | No |
| Drexel IPv4 R&E | wash | 10Gbps | 9000 | No | No |
| Front Range Gigapop (FRGP) | kans | 10Gbps | 9000 | No | No |
| Front Range Gigpop (FRGP) IPv4 Multicast & IPv6 Unicast | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| GPN router<>I2 R&E via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Great Plains Network (GPN) | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| ION Interconnect to ESNET SDN via chic-sdn2:xe-8/1/0 | chic | 10Gbps | default | No | No |
| Indiana Gigapop R&E VLAN | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| KanREN | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| KanREN (via GPN) - Chicago tr01-chcgil01 | kans | 10Gbps | default | No | No |
| KanREN (via GPN) - Los Angeles tr01-lsanca01 | losa | 10Gbps | default | No | No |
| KyRON R&E VLAN | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| LONI R&E | hous | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| Layer 2 Participant U of Hawaii | losa | 10Gbps | default | No | No |
| Layer 2 Participant U of Hawaii via PNWGP | seat | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Layer 2 Participant U of Montana | seat | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Layer-II Bridge for NOAA Mgmt | atla | 10Gbps | default | No | No |
| MAGPI IP Connection | newy32aoa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| MAX backup peering via NGIX-East | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| MCNC | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| MCNC via Internet2 DWS | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| MERIT R&E VLAN | chic | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| MERIT via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| MERIT via MREN from CIC | chic | 10Gbps | default | No | No |
| MREN via Chicago Metro Ciena ring [PENDING] | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| Merit R&E via Cleveland | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Mid-Atlantic Crossroads (MAX) | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| NCREN (MCNC) to tr01-asbnva01:Te2/4 | wash | 10Gbps | default | No | No |
| NCREN - Chicago/tr01-chcgil01 | atla | 10Gbps | default | No | No |
| Northern Crossroads (NOX) R&E | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Northern Lights 10G via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Nysernet | newy32aoa | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| Nysernet via Internet2 DWS I2-BUFF-CHIC-10GE-04190 | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| OARnet R&E VLAN | wash | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| OARnet mcast and V6 peering | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| OARnet mcast-only peering vlan | wash | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| OARnet via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| OARnet-Ashburn/tr01-asbnva01 | wash | 10Gbps | default | No | No |
| ONENET via GPN | kans | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| Oregon GigaPOP via SEAT [R&E] | seat | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Oregon Gigapop [R&E] | losa | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Pacific Northwest Gigapop | seat | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) | seat | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) | seat | 10Gbps | 9000 | No | Yes |
| Participant Northwestern University via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| RE OARnet VIA Merit | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| RE v4 multicast and v6 OARnet VIA Merit | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| RESERVED new connector 10GE XFP-10G-LR [NO-MONITOR] | newy32aoa | 10Gbps | default | No | No |
| Reserved for PNW TR L2Circuit | seat | 10Gbps | default | No | No |
| SOX | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Southern Crossroads (SOX) | atla | 10Gbps | 9000 | No | No |
| TR-GigaPOP | atla | 10Gbps | default | No | No |
| TX-LEARN R&E | hous | 10Gbps | default | No | No |
| TX-LEARN R&E IPv4 | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| U of Memphis R&E | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| UIC/ICCN via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| UIUC via CIC | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| UMN-GigaPOP via GPN | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| USF/FLR R&E VLAN | atla | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Ultralight Project via Starlight | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| University of Arizona via Cenic WRN [PENDING] | kans | 10Gbps | 9000 | No | No |
| University of Chicago via CIC OMniPOP | chic | 10Gbps | 9000 | No | No |
| University of Wisconsin-Madison R&E IPv4 | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | No |
| Utah Education Network (UEN) | salt | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| WiscREN backup via GPN | kans | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Wiscren via CIC 1G | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Wiscren via their CIC 10G | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| Wright-Patterson AFB/Wright State Univ ctr in Dayton via DREN | wash | 10Gbps | 9000 | No | No |
| [NETPLUS] I2-S06647 Notre Dame to SHI | atla | 10Gbps | default | No | No |
| [NETPLUS] I2-S06652 PennState to SHI | wash | 10Gbps | default | No | No |
| [NETPLUS] I2-S06710 Indiana University to SHI | atla | 10Gbps | default | No | No |
| [NETPLUS] I2-S06742 University of Memphis to SHI | chic | 10Gbps | default | No | No |
| dlls0 - lsan0 [NO-MONITOR] | losa | 10Gbps | default | No | No |
| iowa-cic-re | chic | 10Gbps | 9000 | Yes | Yes |
| oscars_ion_internet2_edu-10256:100000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | wash | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-10257:100000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | wash | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-10296:250000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | wash | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-10787:50000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | kans | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-10788:50000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | kans | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-10801:1000000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | chic | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-10822:100000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | newy32aoa | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-10823:100000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | wash | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-11001:500000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | newy32aoa | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-11010:100000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | wash | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_ion_internet2_edu-11018:100000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | wash | 10Gbps | default | No | No |
| oscars_nddi_net_internet2_e-2241:100000000:oscars-l2circuit:show:circuit-intercloud | chic | 10Gbps | default | No | No |
| Totals |
| 95 | | 63 | 44 | 36 |