IPv6 Neighbor Addresses
| Router | Address | MAC | Reachable? | Expires | Is Router? | Interface | Peer |
| seat | 2001:468:8:11::19:2 | 00:15:c5:f0:43:63 | reachable | 14 | no | ge-3/2/0.11 | Observatory 10 gig uplink |
| seat | 2001:468:8:11::19:3 | 00:60:dd:47:c5:d3 | stale | 117 | no | ge-3/2/0.11 | Observatory 10 gig uplink |
| seat | 2001:468:8:12::19:34 | 00:15:c5:f0:39:54 | stale | 141 | no | ge-2/0/0.12 | |
| seat | 2001:468:8:60::29:58 | 00:15:c5:f0:43:63 | stale | 1190 | no | ge-3/2/0.60 | [CPS] Connection to nms-rpsv [NO-MONITOR] |
| seat | 2001:468:8:101::19:18 | 00:00:5a:9a:4f:ac | stale | 1083 | no | ge-2/0/1.0 | nms-rthr1 p2p connection |
| seat | 2001:468:ff:16c1::5 | 00:00:87:e8:58:18 | reachable | 13 | yes | ge-3/0/0.701 | Pacific Wave Seattle Legacy (1500 MTU) |
| seat | 2001:468:ff:16c1::6 | 00:11:bb:b1:a2:80 | stale | 1197 | yes | ge-3/0/0.701 | Pacific Wave Seattle Legacy (1500 MTU) |
| seat | 2001:468:ff:16c2::2 | 00:19:e2:24:f8:7e | reachable | 9 | yes | ge-0/1/0.10 | Pacific Northwest Gigapop |
| seat | 2001:468:e00:fc0::1 | 00:0b:fc:5a:ad:98 | stale | 1200 | yes | ge-3/0/0.1020 | CENIC via LAX-DC |
| seat | 2001:468:ffff:16c2::2 | 00:19:e2:24:f8:7e | stale | 1188 | yes | ge-0/1/0.11 | Pacific Northwest GigaPOP (PNWGP) CPS-IPv6 |
| seat | 2001:478:180::40 | 00:0c:db:fc:81:02 | stale | 264 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:478:180::57 | 00:30:88:22:f8:a0 | stale | 1 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:478:180::69 | 00:0c:db:f5:97:03 | reachable | 10 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:478:180::143 | 00:0f:34:23:07:ff | stale | 728 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:504:b:10::1 | 00:19:e2:28:34:7e | stale | 270 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | 2001:504:b:10::4 | 00:05:85:94:8c:00 | reachable | 21 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | 2001:504:b:10::6 | 00:11:bb:b1:a2:80 | reachable | 4 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | 2001:504:b:10::9 | 00:05:85:01:e4:bc | reachable | 13 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | 2001:504:b:10::13 | 00:05:85:ee:98:7e | reachable | 22 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | 2001:504:b:10::18 | 00:14:f6:f1:c8:00 | reachable | 21 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | 2001:504:b:10::21 | 00:23:9c:93:6b:de | reachable | 1 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | 2001:504:b:11::1 | 00:19:e2:28:34:7e | stale | 435 | yes | ge-3/0/0.707 | Pacific Wave Seattle Local (1500 MTU) |
| seat | 2001:504:b:11::2 | 00:17:cb:a1:95:fa | reachable | 23 | yes | ge-3/0/0.707 | Pacific Wave Seattle Local (1500 MTU) |
| seat | 2001:504:b:80::149 | 00:19:e2:95:70:00 | stale | 1195 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | 2001:504:b:88::1 | 00:19:e2:28:34:7e | stale | 771 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | 2001:504:b:88::131 | 00:17:df:b2:fc:00 | reachable | 24 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | 2001:504:16::1b1b | 00:0c:db:fc:81:02 | reachable | 1 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:504:16::1f9c | 00:0f:34:23:07:ff | stale | 1094 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:504:16::1fb9 | 00:d0:97:f6:e0:00 | stale | 229 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:504:16::2d92 | 00:0b:45:b7:ce:c0 | reachable | 8 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:504:16::3570 | 00:0c:db:f5:97:03 | stale | 1190 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:504:16::4acf | 00:0b:45:b6:27:00 | reachable | 12 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | 2001:4860:1:1:0:2d11:0:2 | 00:1d:b5:2b:70:2c | reachable | 3 | yes | ge-1/2/3.0 | [CPS] Google GigE #2 |
| seat | 2001:4860:1:1:0:2d11:0:4 | 00:1d:b5:2b:70:2d | stale | 631 | yes | ge-1/2/2.0 | [CPS] Google GigE #1 |
| seat | 2607:f380::4:0:5 | 00:0b:fc:5a:ad:98 | reachable | 26 | yes | ge-3/0/0.1022 | CENIC via LAX-DC CPS IPv6 [NO-MONITOR] |
| seat | fe80::200:5aff:fe73:78d0 | 00:00:5a:73:78:d0 | stale | 348 | no | ge-2/0/2.0 | nms-rthr2 p2p connection |
| seat | fe80::200:5aff:fe9a:4fac | 00:00:5a:9a:4f:ac | stale | 461 | no | ge-2/0/1.0 | nms-rthr1 p2p connection |
| seat | fe80::205:8502:c201:e4bc | 00:05:85:01:e4:bc | stale | 1074 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | fe80::20a:8bff:fe5c:2e80 | 00:0a:8b:5c:2e:80 | stale | 990 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::20a:f3ff:fe30:36c0 | 00:0a:f3:30:36:c0 | stale | 79 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::20a:f3ff:fe30:36c0 | 00:0a:f3:30:36:c0 | stale | 79 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::20b:45ff:feb6:2700 | 00:0b:45:b6:27:00 | stale | 1130 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::20b:45ff:feb6:b080 | 00:0b:45:b6:b0:80 | stale | 1072 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::20b:45ff:feb6:b080 | 00:0b:45:b6:b0:80 | stale | 64 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::20b:45ff:feb7:cec0 | 00:0b:45:b7:ce:c0 | stale | 46 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::20b:bfff:fe28:8809 | 00:0b:bf:28:88:09 | reachable | 2 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::20b:bfff:fe28:8809 | 00:0b:bf:28:88:09 | reachable | 3 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::20b:fcff:fe5a:ad98 | 00:0b:fc:5a:ad:98 | stale | 925 | yes | ge-3/0/0.1020 | CENIC via LAX-DC |
| seat | fe80::20b:fcff:fe5a:ad98 | 00:0b:fc:5a:ad:98 | stale | 1193 | yes | ge-3/0/0.1022 | CENIC via LAX-DC CPS IPv6 [NO-MONITOR] |
| seat | fe80::20b:fcff:fe5a:ad98 | 00:0b:fc:5a:ad:98 | stale | 994 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | fe80::20c:dbff:fef5:9703 | 00:0c:db:f5:97:03 | stale | 1069 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::20e:84ff:febf:ea1b | 00:0e:84:bf:ea:1b | stale | 1084 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::20e:84ff:febf:ea1b | 00:0e:84:bf:ea:1b | stale | 1189 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::20f:34ff:fe23:7ff | 00:0f:34:23:07:ff | stale | 1146 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::211:bbff:feb1:a280 | 00:11:bb:b1:a2:80 | stale | 350 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | fe80::211:bbff:feb1:a280 | 00:11:bb:b1:a2:80 | stale | 1165 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::211:bbff:feb1:a280 | 00:11:bb:b1:a2:80 | stale | 1182 | yes | ge-3/0/0.701 | Pacific Wave Seattle Legacy (1500 MTU) |
| seat | fe80::211:bbff:feb1:a280 | 00:11:bb:b1:a2:80 | stale | 875 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | fe80::212:f2ff:fe90:639 | 00:12:f2:90:06:39 | stale | 760 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::213:c3ff:fee5:bd0b | 00:13:c3:e5:bd:0b | stale | 52 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::213:c3ff:fee5:bd0b | 00:13:c3:e5:bd:0b | stale | 23 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::214:69ff:fe4b:8f89 | 00:14:69:4b:8f:89 | stale | 360 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | fe80::214:69ff:fe4b:8f89 | 00:14:69:4b:8f:89 | stale | 573 | yes | ge-3/0/0.707 | Pacific Wave Seattle Local (1500 MTU) |
| seat | fe80::214:69ff:fe4b:8f89 | 00:14:69:4b:8f:89 | stale | 895 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | fe80::214:69ff:fe4b:8f89 | 00:14:69:4b:8f:89 | stale | 26 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::214:69ff:fe4b:8f89 | 00:14:69:4b:8f:89 | stale | 1 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::215:17ff:fe75:c670 | 00:15:17:75:c6:70 | stale | 911 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::215:c5ff:fef0:3954 | 00:15:c5:f0:39:54 | stale | 1090 | no | ge-2/0/0.12 | |
| seat | fe80::215:c5ff:fef0:4363 | 00:15:c5:f0:43:63 | stale | 746 | no | ge-3/2/0.60 | [CPS] Connection to nms-rpsv [NO-MONITOR] |
| seat | fe80::215:c5ff:fef0:4363 | 00:15:c5:f0:43:63 | stale | 590 | no | ge-3/2/0.11 | Observatory 10 gig uplink |
| seat | fe80::215:c7ff:fe20:3e00 | 00:15:c7:20:3e:00 | stale | 1143 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::215:c7ff:fe20:3e00 | 00:15:c7:20:3e:00 | stale | 1180 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::217:fff:feef:cec0 | 00:17:0f:ef:ce:c0 | stale | 1184 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::217:fff:feef:cec0 | 00:17:0f:ef:ce:c0 | stale | 1150 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::217:cb02:c3a1:95fa | 00:17:cb:a1:95:fa | stale | 510 | yes | ge-3/0/0.707 | Pacific Wave Seattle Local (1500 MTU) |
| seat | fe80::217:dfff:feb2:fc00 | 00:17:df:b2:fc:00 | stale | 991 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | fe80::219:e202:c228:347e | 00:19:e2:28:34:7e | stale | 227 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | fe80::219:e202:c328:347e | 00:19:e2:28:34:7e | stale | 431 | yes | ge-3/0/0.707 | Pacific Wave Seattle Local (1500 MTU) |
| seat | fe80::219:e203:895:7000 | 00:19:e2:95:70:00 | stale | 1070 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::219:e203:a28:347e | 00:19:e2:28:34:7e | stale | 777 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | fe80::21a:4bff:fedb:9adc | 00:1a:4b:db:9a:dc | stale | 79 | no | ge-3/2/0.21 | VINI Data |
| seat | fe80::21b:78ff:fe06:4bb0 | 00:1b:78:06:4b:b0 | stale | 282 | no | ge-3/2/0.21 | VINI Data |
| seat | fe80::21d:b5ff:fe2b:702d | 00:1d:b5:2b:70:2d | stale | 598 | yes | ge-1/2/2.0 | [CPS] Google GigE #1 |
| seat | fe80::21e:13ff:fee4:5280 | 00:1e:13:e4:52:80 | stale | 892 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | fe80::21e:13ff:fee4:5280 | 00:1e:13:e4:52:80 | stale | 285 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | fe80::21e:13ff:fee4:5280 | 00:1e:13:e4:52:80 | reachable | 22 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::21e:13ff:fee4:5280 | 00:1e:13:e4:52:80 | reachable | 22 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::223:9c02:c293:6bde | 00:23:9c:93:6b:de | stale | 124 | yes | ge-3/0/0.706 | Pacific Wave Seattle Local (9K MTU) |
| seat | fe80::223:9c03:893:6bde | 00:23:9c:93:6b:de | stale | 3 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::223:9c03:993:6bde | 00:23:9c:93:6b:de | stale | 3 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::223:9c03:a93:6bde | 00:23:9c:93:6b:de | stale | 1138 | yes | ge-3/0/0.778 | Pacific Wave Seattle-Sunnyvale intersite |
| seat | fe80::230:48ff:fe94:7329 | 00:30:48:94:73:29 | stale | 159 | no | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::230:88ff:fe22:f8a0 | 00:30:88:22:f8:a0 | stale | 838 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| seat | fe80::260:ddff:fe47:c5d3 | 00:60:dd:47:c5:d3 | reachable | 3 | no | ge-3/2/0.11 | Observatory 10 gig uplink |
| seat | fe80::2b0:c2ff:fe87:f181 | 00:b0:c2:87:f1:81 | stale | 34 | yes | ge-3/0/0.776 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (9k MTU) |
| seat | fe80::2b0:c2ff:fe87:f181 | 00:b0:c2:87:f1:81 | stale | 1197 | yes | ge-3/0/0.777 | Pacific Wave Seattle-LA intersite (1500k MTU) |
| seat | fe80::2d0:97ff:fef6:e000 | 00:d0:97:f6:e0:00 | stale | 426 | yes | ge-1/2/0.0 | [CPS] Seattle Internet Exchange (SIX) |
| newy32aoa | 2001:2f8:1:ff::d | 00:1d:b5:50:8f:70 | stale | 1192 | yes | ge-4/1/0.107 | SINET |
| newy32aoa | 2001:410:101:23::1 | 00:23:9c:93:9c:30 | reachable | 20 | yes | ge-4/1/0.104 | CAnet-Toronto |
| newy32aoa |
2001:410:101:23:223:9c00:6893:9c30
| 00:23:9c:93:9c:30 | stale | 1075 | yes | ge-4/1/0.104 | CAnet-Toronto |
| newy32aoa | 2001:410:101:24::1 | 00:22:83:00:64:30 | stale | 1196 | yes | ge-4/1/0.109 | CAnet-Montreal |
| newy32aoa | 2001:450:2008:2b::1 | 00:1c:b0:cb:eb:40 | reachable | 20 | yes | ge-1/2/0.100 | [CPS] Global Crossing Private v4/v6 peering |
| newy32aoa | 2001:468:6:11::17:66 | 00:60:dd:47:c5:8a | stale | 189 | no | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | 2001:468:6:11::17:70 | 00:15:c5:e7:d0:b4 | stale | 264 | no | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | 2001:468:6:11::17:71 | 00:15:c5:e7:e4:86 | stale | 1198 | yes | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | 2001:468:6:11::17:72 | 00:15:c5:e7:e5:b2 | stale | 218 | yes | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | 2001:468:6:12::17:98 | 00:15:c5:e7:d7:31 | stale | 1126 | no | ge-2/0/0.12 | NEWY Observatory 1G vlan |
| newy32aoa | 2001:468:6:60::29:34 | 00:15:c5:e7:e4:88 | reachable | 1 | yes | ge-0/1/0.60 | [CPS] Connection to nms-rpsv |
| newy32aoa | 2001:468:6:100::17:86 | 00:00:5a:72:4e:5e | stale | 755 | no | ge-2/0/2.0 | nms-rthr2 p2p connection |
| newy32aoa | 2001:468:6:101::17:82 | 00:00:5a:9a:75:74 | stale | 175 | no | ge-2/0/1.0 | nms-rthr1 p2p connection |
| newy32aoa | 2001:468:ff:646::1 | 00:0d:ed:ac:93:40 | reachable | 3 | yes | ge-0/2/0.110 | Northern Crossroads (NOX) R&E VLAN |
| newy32aoa | 2001:468:ff:658::2 | 00:05:85:e0:85:fa | stale | 1182 | yes | ge-4/3/0.12 | MAGPI IP Connection |
| newy32aoa | 2001:468:ff:6c2::2 | 00:1b:c0:e6:98:fe | stale | 1195 | yes | ge-4/1/0.120 | SURFnet |
| newy32aoa | 2001:468:ff:6c3::2 | none | unreachable | 4 | no | ge-4/1/0.116 | ANKABUT (United Arab Emirates) [NO-MONITOR] |
| newy32aoa | 2001:468:ff:906::2 | 00:90:69:fd:8b:b7 | stale | 963 | yes | ge-4/2/0.0 | BACKBONE: NEWY-WASH 10GE |
| newy32aoa | 2001:468:ff:15c5::2 | 00:1b:c0:e7:7a:b9 | delay | 5 | yes | ge-4/1/0.102 | GEANT |
| newy32aoa | 2001:468:ff:15c6::2 | 00:1d:b5:c9:b9:73 | stale | 1198 | yes | ge-4/1/0.113 | ESnet-v6-only |
| newy32aoa | 2001:468:900:315::1 | 00:0c:cf:e7:7c:66 | stale | 1198 | yes | ge-1/0/0.0 | Nysernet |
| newy32aoa | 2001:468:ffff:646::1 | 00:0d:ed:ac:93:40 | reachable | 0 | yes | ge-0/2/0.111 | [CPS] Northern Crossroads (NOX) |
| newy32aoa | 2001:468:ffff:658::2 | 00:05:85:e0:85:fa | delay | 0 | yes | ge-4/3/0.38 | [CPS] MAGPI |
| newy32aoa | 2001:504:f::26 | 00:12:f2:96:35:94 | stale | 1195 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | 2001:504:f::32 | 00:19:e2:1e:10:85 | reachable | 39 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | 2001:504:f::39 | 00:0c:db:fe:ed:00 | reachable | 13 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | 2001:504:f::1257:1 | 00:03:a0:1c:22:00 | stale | 806 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | 2001:e10:ffff:307::1 | 00:0b:45:b6:c0:c0 | reachable | 21 | yes | ge-4/1/0.117 | TWAREN |
| newy32aoa | 2001:1348:4:3::1 | 00:19:07:aa:50:80 | stale | 1178 | yes | ge-4/1/0.456 | RedClara via MANLAN and AtlanticWave |
| newy32aoa | 2001:4860:1:1:0:2d11:0:6 | 00:1d:b5:c3:30:a5 | reachable | 18 | yes | ge-1/2/0.102 | [CPS] Google private peering |
| newy32aoa | fe80::200:5aff:fe72:4e5e | 00:00:5a:72:4e:5e | stale | 1118 | no | ge-2/0/2.0 | nms-rthr2 p2p connection |
| newy32aoa | fe80::200:5aff:fe9a:7574 | 00:00:5a:9a:75:74 | stale | 127 | no | ge-2/0/1.0 | nms-rthr1 p2p connection |
| newy32aoa | fe80::203:a0ff:fe1c:2200 | 00:03:a0:1c:22:00 | stale | 765 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::205:8500:ce0:85fa | 00:05:85:e0:85:fa | stale | 776 | yes | ge-4/3/0.12 | MAGPI IP Connection |
| newy32aoa | fe80::205:8500:26e0:85fa | 00:05:85:e0:85:fa | stale | 553 | yes | ge-4/3/0.38 | [CPS] MAGPI |
| newy32aoa | fe80::20b:45ff:feb6:c0c0 | 00:0b:45:b6:c0:c0 | stale | 156 | yes | ge-4/1/0.117 | TWAREN |
| newy32aoa | fe80::20b:45ff:feb7:cec0 | 00:0b:45:b7:ce:c0 | stale | 86 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::20c:cfff:fee7:7c66 | 00:0c:cf:e7:7c:66 | stale | 989 | yes | ge-1/0/0.0 | Nysernet |
| newy32aoa | fe80::20d:edff:feac:9340 | 00:0d:ed:ac:93:40 | reachable | 19 | yes | ge-0/2/0.110 | Northern Crossroads (NOX) R&E VLAN |
| newy32aoa | fe80::20d:edff:feac:9340 | 00:0d:ed:ac:93:40 | stale | 824 | yes | ge-0/2/0.111 | [CPS] Northern Crossroads (NOX) |
| newy32aoa | fe80::211:5dff:fe6e:9400 | 00:11:5d:6e:94:00 | stale | 952 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::212:f2ff:fe96:3594 | 00:12:f2:96:35:94 | stale | 699 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::212:f2ff:fe9e:b700 | 00:12:f2:9e:b7:00 | stale | 327 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::214:a8ff:fe32:a140 | 00:14:a8:32:a1:40 | stale | 78 | yes | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::215:c5ff:fee7:d0b4 | 00:15:c5:e7:d0:b4 | stale | 254 | no | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | fe80::215:c5ff:fee7:d731 | 00:15:c5:e7:d7:31 | stale | 1090 | no | ge-2/0/0.12 | NEWY Observatory 1G vlan |
| newy32aoa | fe80::215:c5ff:fee7:e486 | 00:15:c5:e7:e4:86 | stale | 749 | yes | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | fe80::215:c5ff:fee7:e488 | 00:15:c5:e7:e4:88 | stale | 608 | yes | ge-0/1/0.60 | [CPS] Connection to nms-rpsv |
| newy32aoa | fe80::215:c5ff:fee7:e5b2 | 00:15:c5:e7:e5:b2 | stale | 208 | yes | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | fe80::216:3eff:fe19:d3cd | 00:16:3e:19:d3:cd | stale | 1015 | no | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::216:3eff:fe1c:59ee | 00:16:3e:1c:59:ee | stale | 99 | no | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::216:3eff:fe4d:480a | 00:16:3e:4d:48:0a | stale | 99 | no | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::216:3eff:fe6e:817d | 00:16:3e:6e:81:7d | stale | 1020 | no | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::216:3eff:fe76:1633 | 00:16:3e:76:16:33 | stale | 1024 | no | xe-4/0/0.6 | |
| newy32aoa | fe80::219:7ff:feaa:5080 | 00:19:07:aa:50:80 | stale | 783 | yes | ge-4/1/0.456 | RedClara via MANLAN and AtlanticWave |
| newy32aoa | fe80::219:bbff:fec6:938c | 00:19:bb:c6:93:8c | stale | 1167 | no | ge-0/1/0.21 | NEWT VINI Data |
| newy32aoa | fe80::219:bbff:fec6:a264 | 00:19:bb:c6:a2:64 | stale | 53 | no | ge-0/1/0.21 | NEWT VINI Data |
| newy32aoa | fe80::21b:c000:66e7:7ab9 | 00:1b:c0:e7:7a:b9 | stale | 671 | yes | ge-4/1/0.102 | GEANT |
| newy32aoa | fe80::21b:c000:78e6:98fe | 00:1b:c0:e6:98:fe | stale | 907 | yes | ge-4/1/0.120 | SURFnet |
| newy32aoa | fe80::21c:b0ff:fecb:eb40 | 00:1c:b0:cb:eb:40 | stale | 405 | yes | ge-1/2/0.100 | [CPS] Global Crossing Private v4/v6 peering |
| newy32aoa | fe80::21c:b0ff:fecb:eb40 | 00:1c:b0:cb:eb:40 | stale | 1053 | yes | ge-1/2/0.101 | Global Crossing Private multicast-only peering |
| newy32aoa | fe80::21d:9ff:fe21:7f16 | 00:1d:09:21:7f:16 | stale | 762 | no | ge-0/1/0.30 | NEWY 100x100 Inband |
| newy32aoa | fe80::222:8300:6d00:6430 | 00:22:83:00:64:30 | stale | 250 | yes | ge-4/1/0.109 | CAnet-Montreal |
| newy32aoa | fe80::223:9c00:6893:9c30 | 00:23:9c:93:9c:30 | stale | 979 | yes | ge-4/1/0.104 | CAnet-Toronto |
| newy32aoa | fe80::260:ddff:fe47:c58a | 00:60:dd:47:c5:8a | stale | 90 | no | ge-0/1/0.11 | NEWY Observatory vlan |
| newy32aoa | fe80::290:69ff:fefd:8bb7 | 00:90:69:fd:8b:b7 | stale | 161 | yes | ge-4/2/0.0 | BACKBONE: NEWY-WASH 10GE |
| wash | 2001:468:9:11::16:4 | 00:15:c5:e7:e3:a0 | reachable | 9 | yes | ge-0/1/0.11 | WASH Observatory vlan |
| wash | 2001:468:9:11::16:6 | 00:60:dd:47:c5:dc | stale | 757 | no | ge-0/1/0.11 | WASH Observatory vlan |
| wash | 2001:468:9:12::16:34 | 00:15:c5:e7:d7:ac | stale | 1069 | no | ge-2/0/0.12 | Observatory 1G VLAN |
| wash | 2001:468:9:60::29:38 | 00:15:c5:e7:e3:a0 | stale | 1187 | yes | ge-0/1/0.60 | [CPS] connection to nms-rpsv [NO-MONITOR] |
| wash | 2001:468:9:100::16:22 | 00:00:5a:72:53:2c | stale | 550 | no | ge-2/0/2.0 | nms-rthr2 p2p connection |
| wash | 2001:468:9:101::16:18 | 00:00:5a:9a:93:00 | stale | 685 | no | ge-2/0/1.0 | nms-rthr1 p2p connection |
| wash | 2001:468:ff:906::1 | 00:05:85:61:24:76 | stale | 465 | yes | ge-3/3/0.0 | BACKBONE: NEWY-WASH 10GE |
| wash | 2001:468:ff:954::2 | 00:17:cb:d8:10:52 | delay | 3 | yes | ge-0/2/0.1004 | Merit R&E via Cleveland |
| wash | 2001:468:ff:960::2 | 00:23:5e:bf:aa:14 | stale | 1198 | yes | ge-3/2/0.3 | Drexel University IPv4 R&E [I2-PHIL-WASH-VLAN-04191] |
| wash | 2001:468:ff:9c1::2 | 00:13:5f:30:ff:00 | reachable | 23 | yes | ge-3/1/0.901 | NREN backup via NGIX |
| wash | 2001:468:ff:9c2::2 | 00:1b:c0:ab:25:fa | reachable | 25 | yes | ge-0/2/0.352 | OSCnet mcast-only peering vlan |
| wash | 2001:468:ff:9c3::2 | 00:17:cb:97:9a:75 | reachable | 15 | yes | ge-3/1/0.195 | ESNET IPv6 via NGIX |
| wash | 2001:468:ff:185c::2 | 00:05:85:67:af:af | reachable | 5 | yes | ge-3/1/0.183 | MAX backup peering via NGIX-East |
